<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OmniaTürk &#187; proongo</title>
	<atom:link href="http://www.omniaturk.com/tag/proongo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omniaturk.com</link>
	<description>Omnia Serisi Destek ve Geliştirme Platformu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ProOnGo Expense Tracker</title>
		<link>http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html</link>
		<comments>http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[cep bilgisayarı]]></category>
		<category><![CDATA[expense]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[I8000]]></category>
		<category><![CDATA[i900]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[myphone]]></category>
		<category><![CDATA[omnia]]></category>
		<category><![CDATA[omnia 2]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[pocketpc]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[proongo]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>
		<category><![CDATA[tutma]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[WM 6.1]]></category>
		<category><![CDATA[wm 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[wm6.1]]></category>
		<category><![CDATA[wm6.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaturk.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Proongo programıyla harcamalarınızı kayıt altında tutabilirsiniz. hatta omniayla faturanın fotokopisini çekip harcama listenize otomatik ekleyebiliyorsunuz (smart reader tarzı bir özellik). daha sonra da harcama listenizi excel veya pdf formatina dönüştürebilirsiniz. Destek ve Detaylar Bu makale için yorumlara üye ol. Bunu paylaş:del.icio.us Bunu Digg'le! Bunu postala:Diigo Google Buzz'da paylaş: Bunu ekle:Mister Wong Bunu paylaş:Mixx Bunu paylaş:Reddit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_824" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-824" title="proongo-expense-ss" src="http://www.omniaturk.com/wp-content/uploads/2009/08/proongo-expense-ss-225x300.gif" alt="omniaturk.com" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">omniaturk.com</p></div>
<p>Proongo programıyla harcamalarınızı kayıt altında tutabilirsiniz. hatta omniayla faturanın fotokopisini çekip harcama listenize otomatik ekleyebiliyorsunuz (smart reader tarzı bir özellik). daha sonra da harcama listenizi excel veya pdf formatina dönüştürebilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.omniaturk.com/forum/karisikkategorize-edilemeyen-programlar/proongo-expense-tracker-%28omnia-uyumlu%29/">Destek ve Detaylar</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu makale için yorumlara üye ol.">Bu makale için yorumlara üye ol.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html&amp;title=ProOnGo+Expense+Tracker" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:del.icio.us">Bunu paylaş:del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html&amp;title=ProOnGo+Expense+Tracker" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html&amp;title=ProOnGo+Expense+Tracker&amp;desc=%0D%0A%0D%0AProongo%20program%C4%B1yla%20harcamalar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20kay%C4%B1t%20alt%C4%B1nda%20tutabilirsiniz.%20hatta%20omniayla%20faturan%C4%B1n%20fotokopisini%20%C3%A7ekip%20harcama%20listenize%20otomatik%20ekleyebiliyorsunuz%20%28smart%20reader%20tarz%C4%B1%20bir%20%C3%B6zellik%29.%20daha%20sonra%20da%20harcama%20listenizi%20excel%20veya%20pdf%20formatina%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrebilirsiniz.%0D%0A%0D%0ADestek%20ve%20D" rel="nofollow" class="external" title="Bunu postala:Diigo">Bunu postala:Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Google Buzz'da paylaş:">Google Buzz'da paylaş:</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html&amp;bm_description=ProOnGo+Expense+Tracker&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Bunu ekle:Mister Wong">Bunu ekle:Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html&amp;title=ProOnGo+Expense+Tracker" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Mixx">Bunu paylaş:Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html&amp;title=ProOnGo+Expense+Tracker" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Reddit">Bunu paylaş:Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html&amp;title=ProOnGo+Expense+Tracker" rel="nofollow" class="external" title="İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş">İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Technorati">Bunu paylaş:Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home/?status=ProOnGo+Expense+Tracker+http%3A%2F%2Fwww.omniaturk.com%2F823" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html&amp;submitHeadline=ProOnGo+Expense+Tracker&amp;submitSummary=%0D%0A%0D%0AProongo%20program%C4%B1yla%20harcamalar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20kay%C4%B1t%20alt%C4%B1nda%20tutabilirsiniz.%20hatta%20omniayla%20faturan%C4%B1n%20fotokopisini%20%C3%A7ekip%20harcama%20listenize%20otomatik%20ekleyebiliyorsunuz%20%28smart%20reader%20tarz%C4%B1%20bir%20%C3%B6zellik%29.%20daha%20sonra%20da%20harcama%20listenizi%20excel%20veya%20pdf%20formatina%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrebilirsiniz.%0D%0A%0D%0ADestek%20ve%20D&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz!">Buzz!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=ProOnGo+Expense+Tracker&amp;body=Link: http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AProongo%20program%C4%B1yla%20harcamalar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20kay%C4%B1t%20alt%C4%B1nda%20tutabilirsiniz.%20hatta%20omniayla%20faturan%C4%B1n%20fotokopisini%20%C3%A7ekip%20harcama%20listenize%20otomatik%20ekleyebiliyorsunuz%20%28smart%20reader%20tarz%C4%B1%20bir%20%C3%B6zellik%29.%20daha%20sonra%20da%20harcama%20listenizi%20excel%20veya%20pdf%20formatina%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrebilirsiniz.%0D%0A%0D%0ADestek%20ve%20D" rel="nofollow" class="external" title="Bunu e-postala:Yahoo! Mail">Bunu e-postala:Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaturk.com/genel/proongo-expense-tracker-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
